Маршрут №3А, Могилёв
Страна: Беларусь
Регион: Могилёвская область
Тип населенного пункта: город
ТЭЦ-2 - ТЭЦ-2
Путь по направлению 1: проспект Шмидта - Габровская улица - Пушкинский проспект - Ленинская улица - Первомайская улица - проспект Мира - улица Космонавтов - Ленинский район - улица Космонавтов - проспект Шмидта - Октябрьский район | |
Протяженность: 26.09 км. | Время в пути: ≈ 83 мин. |
Первый рейс: 06:15 | Последний рейс: 22:49 |
Обслуживающее предприятие: МГКУП "Горэлектротранспорт" |
Движение по маршруту №3А в Могилёве
проспект Шмидта
ТЭЦ-2 Могилёвхимволокно Первая проходная По требованию Юго-Восточное кладбище Предприятие по озеленению Гаражный массив |
Габровская улица
Облгаз Бульвар Непокорённых |
Пушкинский проспект
Габровская улица Универмаг Октябрьский Улица Островского ТЦ Перекрёсток Гостиница Турист Троицкая набережная |
Ленинская улица
Колледж искусств |
Первомайская улица
Диагностический центр |
проспект Мира
Площадь Ленина Гостиница Могилёв Проспект Мира |
улица Космонавтов
Педагогический университет Улица Лазаренко Компания Домочай Площадь Космонавтов |
Ленинский район
Площадь Космонавтов / Профессиональный лицей № 5 |
улица Космонавтов
Могилёвтехмонтаж |
проспект Шмидта
Улица Челюскинцев Мост Шмидта Университет продовольствия Проспект Шмидта Ресторан Ясень Школа искусств № 3 Торговый дом Славянский Облгаз Гаражный массив Предприятие по озеленению Юго-Восточное кладбище По требованию Первая проходная Могилёвхимволокно |
Октябрьский район
ТЭЦ-2 |
Расписание
БУДНИ
Дата ввода расписания — 11.11.2019.
К | выезд из парка | ТЭЦ-2 (отпр) | ОБЛГАЗ | ул. Островс- кого | пл. Орджо- никидзе (приб) | пл. Орджо- никидзе (отпр) | ул. Островс- кого | ОБЛГАЗ | ТЭЦ-2 (приб) | заезд в парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5:34 | 5:47 | 5:48 | 5:56 | 6:05 | 6:19 | ||||
1 | 5:47 | 6:00 | 6:01 | 6:09 | 6:18 | 6:32 | ||||
2 | 5:36 | 5:51 | 6:01 | 6:09 | 6:10 | 6:18 | 6:27 | 6:41 | ||
3 | 6:04 | 6:17 | 6:18 | 6:26 | 6:35 | 6:49 | ||||
4 | 5:52 | 6:08 | 6:17 | 6:25 | 6:26 | 6:34 | 6:43 | 6:57 | ||
5 | 6:21 | 6:34 | 6:35 | 6:43 | 6:52 | 7:06 | ||||
6 | 6:30 | 6:43 | 6:44 | 6:52 | 7:01 | 7:15 | ||||
7 | 6:22 | 6:35 | 6:44 | 6:52 | 6:53 | 7:01 | 7:10 | 7:24 | ||
8 | 6:47 | 7:00 | 7:01 | 7:09 | 7:18 | 7:32 | ||||
1 | 6:37 | 6:50 | 6:59 | 7:07 | 7:08 | 7:16 | 7:25 | 7:39 | ||
2 | 6:46 | 6:59 | 7:08 | 7:16 | 7:17 | 7:25 | 7:34 | 7:48 | ||
3 | 6:54 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:25 | 7:33 | 7:42 | 7:56 | ||
4 | 7:02 | 7:15 | 7:24 | 7:32 | 7:33 | 7:41 | 7:50 | 8:04 | ||
5 | 7:11 | 7:24 | 7:33 | 7:41 | 7:42 | 7:50 | 7:59 | 8:13 | ||
6 | 7:20 | 7:33 | 7:42 | 7:50 | 7:51 | 7:59 | 8:08 | 8:22 | ||
7 | 7:29 | 7:42 | 7:51 | 7:59 | 8:00 | 8:08 | 8:17 | 8:31 | ||
8 | 7:37 | 7:50 | 7:59 | 8:07 | 8:08 | 8:16 | 8:25 | 8:39 | ||
1 | 7:44 | 7:57 | 8:06 | 8:14 | 8:15 | 8:23 | 8:32 | 8:46 | ОБ | |
2 | 7:53 | 8:06 | 8:15 | 8:23 | 8:24 | 8:32 | 8:41 | 8:55 | ||
3 | 8:01 | 8:14 | 8:23 | 8:31 | 8:32 | 8:40 | 8:49 | 9:03 | ОБ | |
4 | 8:09 | 8:22 | 8:31 | 8:39 | 8:40 | 8:48 | 8:57 | 9:11 | ||
5 | 8:18 | 8:31 | 8:40 | 8:48 | 8:49 | 8:57 | 9:06 | 9:20 | ОБ | |
6 | 8:27 | 8:40 | 8:49 | 8:57 | 8:58 | 9:06 | 9:15 | 9:29 | СТ | |
7 | 8:36 | 8:49 | 8:58 | 9:06 | 9:07 | 9:15 | 9:24 | 9:38 | ОБ | |
8 | 8:44 | 8:57 | 9:06 | 9:14 | 9:15 | 9:23 | 9:32 | 9:46 | СТ | |
2 | 9:00 | 9:13 | 9:22 | 9:30 | 9:31 | 9:39 | 9:48 | 10:02 | СТ | |
4 | 9:16 | 9:29 | 9:38 | 9:46 | 9:47 | 9:55 | 10:04 | 10:18 | СТ | |
1 | С ОБ | 9:32 | 9:45 | 9:54 | 10:02 | 10:03 | 10:11 | 10:20 | 10:34 | |
3 | С ОБ | 9:49 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:51 | |
5 | С ОБ | 10:06 | 10:19 | 10:28 | 10:36 | 10:37 | 10:45 | 10:54 | 11:08 | |
7 | С ОБ | 10:24 | 10:37 | 10:46 | 10:54 | 10:55 | 11:03 | 11:12 | 11:26 | |
1 | 10:40 | 10:53 | 11:02 | 11:10 | 11:11 | 11:19 | 11:28 | 11:42 | ||
3 | 10:57 | 11:10 | 11:19 | 11:27 | 11:28 | 11:36 | 11:45 | 11:59 | ||
5 | 11:14 | 11:27 | 11:36 | 11:44 | 11:45 | 11:53 | 12:02 | 12:16 | ||
7 | 11:31 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | 12:02 | 12:10 | 12:19 | 12:33 | ||
1 | 11:47 | 12:00 | 12:09 | 12:17 | 12:18 | 12:26 | 12:35 | 12:49 | ||
3 | 12:04 | 12:17 | 12:26 | 12:34 | 12:35 | 12:43 | 12:52 | 13:06 | ||
5 | 12:21 | 12:34 | 12:43 | 12:51 | 12:52 | 13:00 | 13:09 | 13:23 | ||
7 | 12:38 | 12:51 | 13:00 | 13:08 | 13:09 | 13:17 | 13:26 | 13:40 | ||
1 | 12:55 | 13:08 | 13:17 | 13:25 | 13:26 | 13:34 | 13:43 | 13:57 | ||
3 | 13:12 | 13:25 | 13:34 | 13:42 | 13:43 | 13:51 | 14:00 | 14:14 | ||
5 | 13:29 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | 14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:30 | ||
6 | СС | 13:37 | 13:50 | 13:59 | 14:07 | 14:08 | 14:16 | 14:25 | 14:39 | |
7 | 13:45 | 13:58 | 14:07 | 14:15 | 14:16 | 14:24 | 14:33 | 14:47 | ||
8 | СС | 13:53 | 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:24 | 14:32 | 14:41 | 14:55 | |
1 | 14:02 | 14:15 | 14:24 | 14:32 | 14:33 | 14:41 | 14:50 | 15:04 | ||
2 | СС | 14:11 | 14:24 | 14:33 | 14:41 | 14:42 | 14:50 | 14:59 | 15:13 | |
3 | 14:20 | 14:33 | 14:42 | 14:50 | 14:51 | 14:59 | 15:08 | 15:22 | ||
4 | СС | 14:27 | 14:40 | 14:49 | 14:57 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | 15:29 | |
5 | 14:35 | 14:48 | 14:57 | 15:05 | 15:06 | 15:14 | 15:23 | 15:37 | ||
6 | 14:44 | 14:57 | 15:06 | 15:14 | 15:15 | 15:23 | 15:32 | 15:46 | ||
7 | 14:52 | 15:05 | 15:14 | 15:22 | 15:23 | 15:31 | 15:40 | 15:54 | ||
8 | 15:01 | 15:14 | 15:23 | 15:31 | 15:32 | 15:40 | 15:49 | 16:03 | ||
1 | 15:10 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:41 | 15:49 | 15:58 | 16:12 | ||
2 | 15:18 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 15:49 | 15:57 | 16:06 | 16:20 | ||
3 | 15:26 | 15:39 | 15:48 | 15:56 | 15:57 | 16:05 | 16:14 | 16:28 | ||
4 | 15:34 | 15:47 | 15:56 | 16:04 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | 16:36 | ||
5 | 15:42 | 15:55 | 16:04 | 16:12 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | 16:43 | ||
6 | 15:51 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:22 | 16:30 | 16:39 | 16:53 | ||
7 | 15:59 | 16:12 | 16:21 | 16:29 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | 17:01 | ||
8 | 16:08 | 16:21 | 16:30 | 16:38 | 16:39 | 16:47 | 16:56 | 17:10 | ||
1 | 16:17 | 16:30 | 16:39 | 16:47 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | 17:19 | ||
2 | 16:25 | 16:38 | 16:47 | 16:55 | 16:56 | 17:04 | 17:13 | в депо | 17:36 | |
3 | 16:33 | 16:46 | 16:55 | 17:03 | 17:04 | 17:12 | 17:21 | 17:34 | ||
4 | 16:40 | 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | 17:42 | ||
5 | 16:48 | 17:01 | 17:10 | 17:18 | 17:19 | 17:27 | 17:36 | 17:49 | ||
6 | 16:58 | 17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | в депо | 18:09 | |
7 | 17:07 | 17:20 | 17:29 | 17:37 | 17:38 | 17:46 | 17:55 | 18:09 | ||
8 | 17:19 | 17:32 | 17:41 | 17:49 | 17:50 | 17:58 | 18:07 | в депо | 18:30 | |
1 | 17:32 | 17:45 | 17:54 | 18:02 | 18:03 | 18:11 | 18:20 | 18:33 | ||
3 | 17:37 | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:08 | 18:16 | 18:25 | 18:38 | ||
4 | 17:49 | 18:02 | 18:11 | 18:19 | 18:20 | ВД | 18:34 | |||
5 | 18:06 | 18:19 | 18:28 | 18:36 | 18:37 | 18:45 | 18:54 | 19:08 | ОБ | |
7 | 18:16 | 18:29 | 18:38 | 18:46 | 18:47 | 18:55 | 19:04 | 19:17 | ||
1 | 18:36 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:07 | 19:15 | 19:24 | 19:37 | ОБ | |
3 | 18:50 | 19:03 | 19:12 | 19:20 | 19:21 | 19:29 | 19:38 | 19:51 | ОБ | |
7 | 19:20 | 19:33 | 19:42 | 19:50 | 19:51 | 19:59 | 20:08 | 20:23 | ОБ | |
5 | С ОБ | 19:39 | 19:52 | 20:01 | 20:09 | 20:10 | 20:18 | 20:27 | 20:40 | |
1 | С ОБ | 20:10 | 20:23 | 20:32 | 20:40 | 20:41 | 20:49 | 20:58 | 21:12 | |
3 | С ОБ | 20:25 | 20:38 | 20:47 | 20:55 | 20:56 | 21:04 | 21:13 | 21:27 | |
5 | 20:44 | 20:57 | 21:06 | 21:14 | 21:15 | 21:23 | 21:32 | 21:46 | ||
7 | С ОБ | 20:58 | 21:11 | 21:20 | 21:28 | 21:29 | 21:37 | 21:46 | 22:00 | |
1 | 21:15 | 21:28 | 21:37 | 21:45 | 21:46 | 21:54 | 22:03 | 22:17 | ||
3 | 21:31 | 21:44 | 21:53 | 22:01 | 22:02 | 22:10 | 22:19 | 22:33 | ||
5 | 21:50 | 22:03 | 22:12 | 22:20 | 22:21 | 22:29 | 22:38 | 22:52 | ||
7 | 22:03 | 22:16 | 22:25 | 22:33 | 22:34 | 22:42 | 22:51 | 23:05 | ||
1 | 22:20 | 22:33 | 22:42 | 22:50 | 22:51 | в депо | 23:05 | |||
3 | 22:36 | 22:49 | 22:58 | 23:06 | 23:07 | в депо | 23:21 | |||
5 | 22:55 | 23:08 | 23:17 | 23:25 | 23:26 | в депо | 23:40 | |||
7 | 23:13 | 23:25 | 23:34 | 23:41 | 23:42 | в депо | 23:56 |
ВЫХОДНЫЕ
Дата ввода расписания — 07.11.2019.
К | выезд из парка | ТЭЦ-2 (отпр) | ОБЛГАЗ | ул. Островс- кого | пл. Орджо- никидзе (приб) | пл. Орджо- никидзе (отпр) | ул. Островс- кого | ОБЛГАЗ | ТЭЦ-2 (приб) | заезд в парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5:26 | 5:39 | 5:40 | 5:48 | 5:57 | 6:11 | ||||
4 | 5:37 | 5:50 | 5:51 | 5:59 | 6:08 | 6:22 | ||||
5 | 5:48 | 6:01 | 6:02 | 6:10 | 6:19 | 6:33 | ||||
1 | 6:10 | 6:23 | 6:24 | 6:32 | 6:41 | 6:55 | ||||
2 | 6:21 | 6:34 | 6:35 | 6:43 | 6:52 | 7:06 | ||||
3 | 6:16 | 6:29 | 6:38 | 6:46 | 6:47 | 6:55 | 7:04 | 7:18 | ||
4 | 6:27 | 6:40 | 6:49 | 6:57 | 6:58 | 7:06 | 7:15 | 7:29 | ||
5 | 6:38 | 6:51 | 7:00 | 7:08 | 7:09 | 7:17 | 7:26 | 7:40 | ||
6 | 7:06 | 7:19 | 7:20 | 7:28 | 7:37 | 7:51 | ||||
1 | 7:00 | 7:13 | 7:22 | 7:30 | 7:31 | 7:39 | 7:48 | 8:02 | ||
2 | 7:11 | 7:24 | 7:33 | 7:41 | 7:42 | 7:50 | 7:59 | 8:13 | ||
3 | 7:23 | 7:36 | 7:45 | 7:53 | 7:54 | 8:02 | 8:11 | 8:25 | ||
4 | 7:34 | 7:47 | 7:56 | 8:04 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:36 | ||
5 | 7:45 | 7:58 | 8:07 | 8:15 | 8:16 | 8:24 | 8:33 | 8:47 | ||
6 | 7:56 | 8:09 | 8:18 | 8:26 | 8:27 | 8:35 | 8:44 | 8:58 | ||
1 | 8:07 | 8:20 | 8:29 | 8:37 | 8:38 | 8:46 | 8:55 | 9:09 | ||
2 | 8:18 | 8:31 | 8:40 | 8:48 | 8:49 | 8:57 | 9:06 | 9:20 | ОБ | |
3 | 8:30 | 8:43 | 8:52 | 9:00 | 9:01 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | ||
4 | 8:41 | 8:54 | 9:03 | 9:11 | 9:12 | 9:20 | 9:29 | 9:43 | ОБ | |
5 | 8:52 | 9:05 | 9:14 | 9:22 | 9:23 | 9:31 | 9:40 | 9:54 | ||
6 | 9:03 | 9:16 | 9:25 | 9:33 | 9:34 | 9:42 | 9:51 | 10:05 | ОБ | |
1 | 9:17 | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 9:48 | 9:56 | 10:05 | 10:19 | ОБ | |
3 | 9:37 | 9:50 | 9:59 | 10:07 | 10:08 | 10:16 | 10:25 | 10:39 | ОБ | |
5 | 9:57 | 10:10 | 10:19 | 10:27 | 10:28 | 10:36 | 10:45 | 10:59 | ОБ | |
2 | С ОБ | 10:10 | 10:23 | 10:32 | 10:40 | 10:41 | 10:49 | 10:58 | 11:12 | |
4 | С ОБ | 10:29 | 10:42 | 10:51 | 10:59 | 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:31 | |
6 | С ОБ | 10:48 | 11:01 | 11:10 | 11:18 | 11:19 | 11:27 | 11:36 | 11:50 | |
1 | С ОБ | 11:02 | 11:15 | 11:24 | 11:32 | 11:33 | 11:41 | 11:50 | 12:04 | |
2 | 11:15 | 11:28 | 11:37 | 11:45 | 11:46 | 11:54 | 12:03 | 12:17 | ||
3 | С ОБ | 11:25 | 11:38 | 11:47 | 11:55 | 11:56 | 12:04 | 12:13 | 12:27 | |
4 | 11:36 | 11:49 | 11:58 | 12:06 | 12:07 | 12:15 | 12:24 | 12:38 | ||
5 | С ОБ | 11:47 | 12:00 | 12:09 | 12:17 | 12:18 | 12:26 | 12:35 | 12:49 | |
6 | 11:58 | 12:11 | 12:20 | 12:28 | 12:29 | 12:37 | 12:46 | 13:00 | ||
1 | 12:09 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:40 | 12:48 | 12:57 | 13:11 | ||
2 | 12:20 | 12:33 | 12:42 | 12:50 | 12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:22 | ||
3 | 12:32 | 12:45 | 12:54 | 13:02 | 13:03 | 13:11 | 13:20 | 13:34 | ||
4 | 12:43 | 12:56 | 13:05 | 13:13 | 13:14 | 13:22 | 13:31 | 13:45 | СМ | |
5 | 12:54 | 13:07 | 13:16 | 13:24 | 13:25 | 13:33 | 13:42 | 13:56 | ||
6 | 13:05 | 13:18 | 13:27 | 13:35 | 13:36 | 13:44 | 13:53 | 14:07 | ||
1 | 13:16 | 13:29 | 13:38 | 13:46 | 13:47 | 13:55 | 14:04 | 14:18 | СМ | |
2 | 13:27 | 13:40 | 13:49 | 13:57 | 13:58 | 14:06 | 14:15 | 14:29 | СМ | |
3 | 13:39 | 13:52 | 14:01 | 14:09 | 14:10 | 14:18 | 14:27 | 14:41 | СМ | |
4 | СМ | 13:50 | 14:03 | 14:12 | 14:20 | 14:21 | 14:29 | 14:38 | 14:52 | |
5 | 14:01 | 14:14 | 14:23 | 14:31 | 14:32 | 14:40 | 14:49 | 15:03 | СМ | |
6 | 14:12 | 14:25 | 14:34 | 14:42 | 14:43 | 14:51 | 15:00 | 15:14 | СМ | |
1 | СМ | 14:23 | 14:36 | 14:45 | 14:53 | 14:54 | 15:02 | 15:11 | 15:25 | |
2 | СМ | 14:34 | 14:47 | 14:56 | 15:04 | 15:05 | 15:13 | 15:22 | 15:36 | |
3 | СМ | 14:46 | 14:59 | 15:08 | 15:16 | 15:17 | 15:25 | 15:34 | 15:48 | |
4 | 14:57 | 15:10 | 15:19 | 15:27 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | 15:59 | ||
5 | СМ | 15:08 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:39 | 15:47 | 15:56 | 16:10 | |
6 | СМ | 15:19 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 15:50 | 15:58 | 16:07 | 16:21 | |
1 | 15:30 | 15:43 | 15:52 | 16:00 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | 16:32 | ||
2 | 15:41 | 15:54 | 16:03 | 16:11 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | 16:43 | ||
3 | 15:53 | 16:06 | 16:15 | 16:23 | 16:24 | 16:32 | 16:41 | 16:55 | ||
4 | 16:04 | 16:17 | 16:26 | 16:34 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | 17:06 | ||
5 | 16:15 | 16:28 | 16:37 | 16:45 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | ||
6 | 16:26 | 16:39 | 16:48 | 16:56 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:28 | ||
1 | 16:37 | 16:50 | 16:59 | 17:07 | 17:08 | 17:16 | 17:25 | 17:39 | ||
2 | 16:48 | 17:01 | 17:10 | 17:18 | 17:19 | 17:27 | 17:36 | 17:50 | ||
3 | 17:00 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:31 | 17:39 | 17:48 | 18:02 | ||
4 | 17:11 | 17:24 | 17:33 | 17:41 | 17:42 | 17:50 | 17:59 | 18:13 | ||
5 | 17:22 | 17:35 | 17:44 | 17:52 | 17:53 | 18:01 | 18:10 | 18:24 | ||
6 | 17:33 | 17:46 | 17:55 | 18:03 | 18:04 | 18:12 | 18:21 | 18:35 | ||
1 | 17:44 | 17:57 | 18:06 | 18:14 | 18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:46 | ||
2 | 17:55 | 18:08 | 18:17 | 18:25 | 18:26 | 18:34 | 18:43 | 18:57 | ОБ | |
3 | 18:07 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:38 | 18:46 | 18:55 | 19:09 | ||
4 | 18:18 | 18:31 | 18:40 | 18:48 | 18:49 | 18:57 | 19:06 | 19:20 | ОБ | |
5 | 18:29 | 18:42 | 18:51 | 18:59 | 19:00 | 19:08 | 19:17 | 19:31 | ||
6 | 18:40 | 18:53 | 19:02 | 19:10 | 19:11 | 19:19 | 19:28 | 19:42 | ОБ | |
1 | 18:54 | 19:07 | 19:16 | 19:24 | 19:25 | 19:33 | 19:42 | 19:56 | ОБ | |
3 | 19:14 | 19:27 | 19:36 | 19:44 | 19:45 | 19:53 | 20:02 | 20:16 | ||
5 | 19:34 | 19:47 | 19:56 | 20:04 | 20:05 | 20:13 | 20:22 | 20:36 | ||
2 | С ОБ | 19:49 | 20:02 | 20:11 | 20:19 | 20:20 | 20:28 | 20:37 | 20:51 | |
4 | С ОБ | 20:10 | 20:23 | 20:32 | 20:40 | 20:41 | 20:49 | 20:58 | 21:12 | |
3 | 20:19 | 20:32 | 20:41 | 20:49 | в депо | 21:04 | ||||
6 | С ОБ | 20:25 | 20:38 | 20:47 | 20:55 | 20:56 | 21:04 | 21:13 | 21:27 | |
5 | 20:38 | 20:51 | 21:00 | 21:08 | в депо | 21:23 | ||||
1 | С ОБ | 20:43 | 20:56 | 21:05 | 21:13 | 21:14 | 21:22 | 21:31 | 21:45 | |
2 | 21:00 | 21:13 | 21:22 | 21:30 | 21:31 | 21:39 | 21:48 | 22:02 | ||
4 | 21:17 | 21:30 | 21:39 | 21:47 | 21:48 | 21:56 | 22:05 | 22:19 | ||
6 | 21:34 | 21:47 | 21:56 | 22:04 | 22:05 | 22:13 | 22:22 | 22:36 | ||
1 | 21:51 | 22:04 | 22:13 | 22:21 | 22:22 | 22:30 | 22:39 | 22:53 | ||
2 | 22:07 | 22:20 | 22:29 | 22:37 | 22:38 | 22:46 | 22:55 | 23:09 | ||
4 | 22:24 | 22:37 | 22:46 | 22:54 | в депо | 23:09 | ||||
6 | 22:41 | 22:54 | 23:03 | 23:11 | 23:12 | 23:20 | 23:28 | в депо | 23:48 | |
1 | 23:03 | 23:16 | 23:25 | 23:33 | в депо | 23:48 | ||||
2 | 23:13 | 23:26 | 23:35 | 23:42 | в депо | 23:56 |
Сокращения:
- ид — из депо;
- вд — в депо;
- об — обед;
- со — с обеда.