Маршрут №202, Молодечно
Страна: 1
Регион: Минская область
Тип населенного пункта:
Автовокзал Молодечно - Автовокзал Вилейка
Путь по направлению 1: Молодечно - площадь Старое Место - Р-28, 79-й километр - Р-28 - --- - Вилейка - улица 17 Сентября - Вилейка | |
Путь по направлению 2: Вилейка - улица 17 Сентября - Вилейка - --- - Р-28 - Р-28, 79-й километр - Замковая улица - Молодечно | |
Протяженность: 26.15 км. | Время в пути: ≈ 68 мин. |
Первый рейс: 06:21 | Последний рейс: 19:45 |
Обслуживающее предприятие: ОАО "Миноблавтотранс" |
Движение по маршруту №202 в Молодечно
Молодечно
Автовокзал Молодечно |
площадь Старое Место
Площадь Старое Место |
Р-28, 79-й километр
Инфекционная больница |
Р-28
Поворот на Лозовец Переезд Поворот на Черчёново Поворот на Доманово |
---
Глинное |
Вилейка
Ставки |
улица 17 Сентября
Центральная площадь |
Вилейка
Автовокзал Вилейка |
Вилейка
Автовокзал Вилейка |
улица 17 Сентября
Центральная площадь |
Вилейка
Ставки |
---
Глинное |
Р-28
Поворот на Доманово Поворот на Черчёново Переезд Поворот на Лозовец |
Р-28, 79-й километр
Инфекционная больница |
Замковая улица
Площадь Старое Место |
Молодечно
Автовокзал Молодечно |
Расписание
05:31 | 06:21 Автовокзал | 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈2 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
06:31 Автовокзал | 07:21 Автовокзал | 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈2 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
07:30 Автовокзал | 08:20 Автовокзал | 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈2 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
08:40 Автовокзал | 09:40 Автовокзал | 1ч Прямой маршрут | Ежедневно | ≈4 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
09:08 Автовокзал | 09:39 Автовокзал | 31м Минск — Поставы | Ежедневно | ||
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
09:40 Автовокзал | 10:30 Автовокзал | 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈2 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
10:55 Автовокзал | 11:25 Автовокзал | 30м | |||
ЧУП "Журсвет" г.Мядель | |||||
12:10 Автовокзал | 13:00 Автовокзал | 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈2 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
12:50 Автовокзал | 13:50 Автовокзал | 1ч Прямой маршрут | Ежедневно | ≈4 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
13:15 Автовокзал | 14:05 Автовокзал | 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈2 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
14:30 Автовокзал | 15:05 Автовокзал | 35м | |||
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
16:10 Автовокзал | 16:41 Автовокзал | 31м | 4 Br 116 руб. | ||
ЧУП "Журсвет" г.Мядель | |||||
17:10 Автовокзал | 17:45 Автовокзал | 35м | 3 Br 84 руб. | ||
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
18:15 Автовокзал | 19:15 Автовокзал | 1ч Прямой маршрут | Ежедневно | ≈4 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
18:50 Автовокзал | 19:40 Автовокзал | 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈2 Br | |
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
19:05 Автовокзал | 19:45 Автовокзал | 40м Минск — Свирь | Пт | ||
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
19:15 Автовокзал | 19:50 Автовокзал | 35м В Мядель | Вс | ||
ОАО "Миноблавтотранс" | |||||
19:15 Автовокзал | 19:45 Автовокзал | 30м В Нарочь | Пт | ||
ОАО "Миноблавтотранс" |